首页 > 产品中心| N-CH | Maximum Ratings | RDS(ON) MAX. (mΩ) at VGS= | Qg TYP.[nC] at VGS= | Qgs TYP.[nC] at VGS= | Qgd TYP.[nC] at VGS= | VGS(th) (V) | Turn on/off Time | Body Diode | Package | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDSS | VGSS | ID | TR (nS) | TF (nS) | VSD (V) | IS (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (V) | (±V) | (A) | 10.0V | 7.0V | 6.0V | 5.0V | 4.5V | 4.0V | 3.5V | 2.8V | 2.75V | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 30.0V | 20.0V | 11.5V | 10.0V | 5.0V | 4.5V | 1.0V | 30.0V | 20.0V | 11.5V | 10.0V | 5.0V | 4.5V | 30.0V | 20.0V | 11.5V | 10.0V | 5.0V | 4.5V | 1.0V | MIN. | MAX. | TYP. | TYP. | MAX. | MAX. | ||
| UF7476 | 12 | ±12 | 15.00 | - | - | - | - | 8.0 | - | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | 11.0 | - | 0.60 | 1.90 | 29.0 | 8.3 | 1.20 | 2.50 | SOP-8 |
| 100N02 | 15 | ±8 | 100.00 | - | - | - | - | 12.0 | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | 0.50 | 1.20 | 106.0 | 41.0 | 1.30 | 55.00 | TO-251 TO-252 |
| UTT08N02Z-F | 20 | ±8 | 0.80 | - | - | - | - | 300.0 | - | - | - | - | 450.0 | 700.0 | 1200.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.30 | 0.85 | 3.5 | 6.0 | 1.00 | 0.80 | SOT-723 SOT-523 SOT-323 |
| UT2308 | 20 | ±10 | 2.70 | - | - | - | - | 80.0 | - | - | - | - | 110.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 0.40 | 1.00 | - | - | 1.20 | - |
SOT-23 SOT-23-3 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UTM2054 | 20 | ±16 | 5.00 | 40.0 | - | - | - | 54.0 | - | - | - | - | 130.0 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | 5.2 | - | 0.60 | 1.50 | 15.0 | 6.0 | 1.30 | - |
SOT-23 SOT-89 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3414 | 20 | ±8 | 4.20 | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | 63.0 | 87.0 | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.40 | 1.00 | 6.3 | 12.7 | 1.00 | 2.00 | SOT-23 SOT-23-3 |
| UT2302 | 20 | ±8 | 2.40 | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | 95.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.45 | - | 55.0 | 10.0 | 1.20 | 1.60 |
SOT-23 SOT-23-3 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UP9T15G | 20 | ±12 | 12.50 | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 0.50 | 1.50 | 55.0 | 3.0 | 1.30 | - |
TO-252 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UML2502 | 20 | ±12 | 4.20 | - | - | - | - | 45.0 | - | - | - | - | 80.0 | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | 0.60 | 1.20 | 10.0 | 26.0 | 1.20 | 1.30 | SOT-23 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT2312 | 20 | ±8 | 5.00 | - | - | - | - | 33.0 | - | - | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 0.45 | - | 40.0 | 31.0 | 1.20 | 1.60 | SOT-23 SOT-23-3 SOP-8 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8DFN5060-8 |
| UTP45N02 | 20 | ±10 | 45.00 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.00 | 2.00 | 160.0 | 20.0 | - | - | TO-252 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3416 | 20 | ±8 | 6.50 | - | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - | 26.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | 0.40 | 1.00 | 17.0 | 13.0 | 1.00 | 2.50 | SOT-23 SOT-26 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3416-H | 20 | ±10 | 6.70 | - | - | - | - | 19.0 | - | - | - | - | 24.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 0.30 | 0.80 | 14.4 | 9.2 | 1.00 | 6.70 |
SOT-23-3 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| 90N02 | 20 | ±8 | 90.00 | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | 0.55 | 1.20 | 106.0 | 41.0 | 1.25 | - | TO-251 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| 90N02A | 20 | ±8 | 90.00 | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | 0.55 | 1.20 | 106.0 | 41.0 | 1.25 | - | TO-251 |
| UTT200N02 | 20 | ±20 | 200.00 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 | - | - | - | - | - | - | 19.0 | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 8.0 | 17.0 | 1.30 | 200.00 | TO-220 |
| 2SK3476 | 20 | ±5 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-223 |
| UT3446 | 20 | ±12 | 6.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 1.50 | 13.0 | 11.0 | 1.20 | 1.30 | SOT-26 DFN3030-8 |
| UT8810 | 20 | ±12 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 1.00 | 12.5 | 16.0 | 1.00 | 1.00 | SOT-23-3 |
| UTN3055 | 25 | ±20 | 12.00 | 90.0 | - | - | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | 0.80 | 2.50 | 6.0 | 5.0 | 1.50 | 12.00 |
TO-252 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3055 | 25 | ±16 | 12.00 | 70.0 | - | - | - | 95.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 1.10 typ | - | - | - | 1.00 | - |
TO-251 TO-252 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT45N03 | 25 | ±15 | 40.00 | 21.0 | - | - | 24.0 | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.0 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | 1.00 | 2.00 | 60.0 | 40.0 | 1.20 | 40.00 |
TO-251 TO-252 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT50N03 | 25 | ±20 | 50.00 | 14.0 | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 84.0 | 4.0 | 1.10 | 45.00 |
TO-251 TO-252 TO-252D DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UTM2513 | 25 | ±20 | 40.00 | 13.0 | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | 1.30 | 2.50 | 60.0 | 168.0 | 1.30 | - |
TO-252 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UTD452 | 25 | ±20 | 55.00 | 8.5 | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 | - | 13.5 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | 7.75 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.0 | 6.2 | 1.00 | 55.00 | TO-252 DFN5060-8 |
| UT75N02 | 25 | ±20 | 75.00 | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140.0 | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | 75.0 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 7.0 | 6.0 | 1.30 | 75.00 | TO-220 TO-251 |
| UK3919 | 25 | ±20 | 64.00 | 5.6 | - | - | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | 2.00 | 3.00 | 19.0 | 22.0 | - | - | TO-252 DFN5060-8 |
| UTD472 | 25 | ±20 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 2.50 | 11.0 | 8.0 | 1.00 | 1.00 | TO-251 TO-252 |
| UTT50N03 | 25 | ±20 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 84.0 | 4.0 | 1.10 | 30.00 | TO-251 TO-252 |
| UK3018 | 30 | +20/-12 | 0.10 | - | - | - | - | - | 8000.0 | - | - | - | 13000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 1.50 | 35.0 | 80.0 | - | - | SOT-23-3 SOT-323 |
| UK3019 | 30 | ±20 | 0.10 | - | - | - | - | - | 8000.0 | - | - | - | 13000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 1.50 | 35.0 | 80.0 | - | - | SOT-23-3 |
| UT3N01Z | 30 | ±10 | 0.15 | - | - | - | - | - | 2000.0 | - | - | - | 3000.0 | - | 12800.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | 0.40 | 1.30 | 19.0 | 22.0 | 1.20 | - |
SOT-523 SOT-323 SOT-23-3 SOT-363 DFN1010-4 DFN1010-6 DFN1616-6 DFN1820-6 DFN2020-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UTD351 | 30 | ±20 | 1.40 | 160.0 | - | - | - | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.80 | 3.00 | 8.0 | 2.0 | 1.20 | 0.42 |
SOT-23 SOT-23-3 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT2304 | 30 | ±20 | 2.50 | 117.0 | - | - | - | 190.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1.00 | 3.00 | 9.0 | 2.0 | 1.20 | - |
SOT-23 SOT-23-3 SOT-89 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT2306 | 30 | ±8 | 3.50 | 65.0 | - | - | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 6.2 | 1.30 | 1.30 |
SOT-23 SOT-23-3 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3406 | 30 | ±20 | 3.60 | 65.0 | - | - | - | 105.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 1.9 | 2.6 | 1.00 | 2.50 | SOT-23 |
| UTD410 | 30 | ±20 | 8.00 | 65.0 | - | - | - | 105.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.72 | - | - | - | - | - | - | 0.76 | - | - | - | - | - | 1.78 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 3.7 | 2.6 | 1.00 | 4.30 |
SOT-223 TO-252 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3418 | 30 | ±12 | 3.80 | 60.0 | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | 155.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 0.55 | - | 1.00 | 1.80 | 3.2 | 2.1 | 1.00 | 2.50 |
SOT-23 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT2308Z | 30 | ±12 | 3.80 | - | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 0.60 | 1.40 | 128.0 | 677.0 | 1.20 | - | SOT-23 |
| UT2316 | 30 | ±20 | 3.60 | 50.0 | - | - | - | 85.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 0.80 | - | 9.0 | 6.0 | 1.20 | - |
SOT-23 SOT-23-3 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3400-H | 30 | ±12 | 5.30 | 32.0 | - | - | - | 35.0 | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 0.40 | 0.90 | 13.0 | 8.3 | 1.00 | 5.30 |
SOT-23 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN2020-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT30N03 | 30 | ±20 | 30.00 | 30.0 | - | - | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 1.00 | - | 10.0 | 15.0 | 1.50 | 30.00 | TO-252 TO-220F DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3404 | 30 | ±20 | 5.80 | 28.0 | - | - | - | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 3.12 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 5.7 | 7.5 | 1.00 | 2.50 |
SOT-23 SOP-8 SOT-26 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT3400 | 30 | ±12 | 5.80 | 28.0 | - | - | - | 33.0 | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 0.70 | 1.40 | 5.1 | 4.2 | 1.00 | 2.50 |
SOT-23 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT6402 | 30 | ±20 | 6.90 | 28.0 | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | - | - | - | - | - | - | 1.82 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 4.1 | 5.2 | 1.00 | 3.00 | SOT-23 SOT-26 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UTD420 | 30 | ±20 | 10.00 | 28.0 | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 2.4 | 2.2 | 1.00 | 10.00 | TO-252 DFN5060-8 |
| UT4414 | 30 | ±20 | 8.50 | 26.0 | - | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.84 | - | 6.74 | - | - | - | - | 1.84 | - | - | - | - | - | 3.32 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 4.2 | 4.9 | 1.00 | 4.30 |
SOP-8 DFN1820-6 DFN2030-6 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT40N03T | 30 | ±25 | 28.00 | 25.0 | - | - | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 5.8 | - | 1.00 | 3.00 | 62.0 | 4.4 | 1.30 | 28.00 |
TO-251 TO-252 TO-263 TO-220 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT4404 | 30 | ±12 | 8.50 | 24.0 | - | - | - | 30.0 | - | - | - | - | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 3.75 | - | 0.70 | 1.40 | 3.5 | 2.7 | 1.00 | 4.50 | SOP-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT7410 | 30 | ±20 | 24.00 | 24.0 | - | - | - | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | 4.6 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 1.40 | 2.50 | 3.2 | 6.0 | 1.00 | 1.70 | DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT4466 | 30 | ±25 | 10.00 | 23.0 | - | - | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | - | 5.0 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.00 | 2.40 | 7.9 | 3.1 | 1.00 | - | SOP-8 DFN5060-8 |
| UT60N03 | 30 | ±20 | 60.00 | 23.0 | - | - | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 18.0 | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 26.0 | 28.0 | 1.25 | - |
TO-251 TO-252 TO-252D TO-220 DFN5060-8 |
| UTT21NN03 | 30 | ±20 | 21.00 | 21.0 | - | - | - | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 0.80 | 2.00 | 15.0 | 32.0 | 1.30 | 21.00 | DFN3030-8 |
| UT20N03 | 30 | ±20 | 20.00 | 20.0 | - | - | - | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | 1.20 | 2.00 | 11.0 | 18.0 | 1.40 | 30.00 | SOP-8 TO-252 DFN5060-8 DFN3030-8 |
| UTD20N03 | 30 | ±20 | 30.00 | 20.0 | - | - | - | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | 1.20 | 2.00 | 11.0 | 18.0 | 1.40 | 30.00 | TO-252 |
| UTM3023 | 30 | ±20 | 30.00 | 20.0 | - | - | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | 1.00 | 2.00 | 17.0 | 20.0 | 1.30 | - | TO-252 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT4800 | 30 | ±25 | 6.50 | 18.5 | - | - | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 0.80 | 1.80 | 12.0 | 14.0 | 1.20 | 2.30 | SOP-8 |
| UT8067-H | 30 | ±20 | 9.00 | 18.0 | - | - | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 2.1 | - | 1.20 | 2.00 | 7.2 | 4.6 | 1.00 | 9.00 | SOP-8 |
| UT4410 | 30 | ±20 | 11.60 | 18.0 | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | 11.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 12.0 | 4.0 | 1.10 | - | SOP-8 |
| UTD408 | 30 | ±20 | 18.00 | 18.0 | - | - | - | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 1.00 | 2.50 | 3.9 | 3.2 | 1.00 | 18.00 | TO-252 DFN3030-8 |
| UT40N03 | 30 | ±20 | 40.00 | 17.0 | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | 1.00 | 3.00 | 60.0 | 10.0 | 1.30 | 40.00 | TO-251 TO-252 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UTT40N03 | 30 | ±20 | 40.00 | 17.0 | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | 1.00 | 3.00 | 60.0 | 10.0 | 1.30 | 40.00 | TO-251 TO-252 DFN5060-8 |
| UTD36N03 | 30 | ±20 | 43.40 | 17.0 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.0 | 19.0 | 1.20 | 43.40 | TO-252 TO-220 |
| UT4422 | 30 | ±20 | 11.00 | 15.0 | - | - | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 3.9 | 3.2 | 1.00 | 4.30 | SOP-8 DFN5060-8 |
| UTD484 | 30 | ±20 | 25.00 | 15.0 | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 4.1 | - | - | - | 1.00 | 2.50 | 12.0 | 6.0 | 1.00 | 21.00 | TO-252 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT4406 | 30 | ±12 | 12.00 | 14.8 | - | - | - | 17.5 | - | - | - | - | 26.8 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | 6.4 | - | 0.80 | 1.50 | 18.0 | 18.0 | 1.00 | 12.00 | SOP-8 DFN5060-8 DFN3030-8 |
| UT4446-H | 30 | ±20 | 15.00 | 13.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 61.0 | 48.0 | 1.00 | 4.00 | SOP-8 DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UTT15N03 | 30 | ±20 | 15.00 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.0 | - | - | - | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | 32.0 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 104.0 | 221.0 | 1.00 | 4.00 | SOP-8 DFN3030-8 |
| UTT26N03-H | 30 | ±12 | 26.00 | 12.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.00 | 2.50 | 5.2 | 38.0 | 1.00 | 26.00 | DFN3030-8 |
| UT7430 | 30 | ±20 | 34.00 | 12.0 | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.7 | - | 15.2 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - | 1.50 | 2.50 | 33.0 | 18.0 | 1.00 | 25.00 | DFN3030-8 DFN5060-8 |
| UT60T03 | 30 | ±20 | 45.00 | 12.0 | - | - | - | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 1.00 | 3.00 | 57.5 | 6.4 | 1.30 | - | TO-252 TO-263 TO-220F DFN5060-8 |
| UT4392 | 30 | ±20 | 12.50 | 11.5 | - | - | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 3.5 | 6.0 | 1.30 | 2.70 | SOP-8 DFN5060-8 |
| UTL1426 | 30 | ±12 | 46.00 | 10.5 | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | - | 10.0 | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 1.00 | 2.50 | 6.3 | 2.8 | 1.00 | 46.00 | SOP-8 |
| UTT68N03 | 30 | ±20 | 68.00 | 9.2 | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 | - | - | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | 0.8 | 2.0 | 73.0 | 188.0 | 1.4 | 68.0 | TO-252 |
| UD4809 | 30 | ±20 | 30.00 | 9.0 | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | 1.50 | 2.50 | 21.3 | 5.3 | 1.20 | 43.00 |
SOP-8 TO-252 DFN5060-8 |
| UT3006 | 30 | ±20 | 55.00 | 9.0 | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 9.5 | - | 1.00 | 3.00 | 85.0 | 10.0 | 1.20 | - | TO-252 DFN5060-8 |
| UT70N03 | 30 | ±20 | 60.00 | 9.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 10.3 | - | 1.00 | 3.00 | 105.0 | 8.5 | 1.30 | 60.00 | TO-251 TO-252 DFN5060-8 |
| UT4446 | 30 | ±20 | 15.00 | 8.5 | - | - | - | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.7 | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 1.00 | 3.00 | 8.2 | 6.7 | 1.00 | 4.00 | SOP-8 DFN5060-8 |
| UT65N03 | 30 | ±20 | 65.00 | 8.4 | - | - | - | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | - | - | 2.95 | - | - | - | - | - | 6.08 | - | - | 1.30 | 3.00 | 18.6 | 8.8 | 1.10 | 65.00 | TO-220 |
| UTM3052-H | 30 | ±20 | 62.00 | 8.0 | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 1.20 | 2.50 | 48.0 | 170.0 | 1.00 | 62.00 | DFN5060-8 |
| UTD436 | 30 | ±20 | 60.00 | 7.5 | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | - | 16.2 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 1.00 | 3.00 | 11.6 | 7.7 | 1.00 | 85.00 | TO-252 DFN5060-8 |
