首页 > 产品中心| Melody IC | |||||
| Part No. | Features | VDD(V) | VDD=1.5V (TJ=25°C) | Package | |
| IDD(uA) | IO(DRV)(Min) | IOsink(Min) | |||
| UM66T05L | Single Melody IC (Home Sweet Home) | 1.5V ~ 4.5V | 400(uA) | 350(uA) | TO-92 |
| 60(Max) | |||||
| UM66T08L | Single Melody IC (Happy Birthday) | 1.5V ~ 4.5V | 400(uA) | 350(uA) | TO-92 |
| 60(Max) | |||||
| UM66T11L | Single Melody IC(Love Me Tender) | 1.5V ~ 4.5V | 400(uA) | 350(uA) | TO-92 |
| 60(Max) | |||||
| UM66T19L | Single Melody IC(For Alice) | 1.5V ~ 4.5V | 400(uA) | 350(uA) | TO-92 |
| 60(Max) | |||||
| UM66T32L | Single Melody IC(Coo Coo Waltz) | 1.5V ~ 4.5V | 400(uA) | 350(uA) | TO-92 |
| 60(Max) | |||||
| UM68T05 | Dual Tone Melody IC (Sweet Home) | 2.5V ~ 5.0V | - | - | TO-92 |
| 10mA(Max) | |||||
| UM68T08 | Dual Tone Melody IC (Happy Birthday) | 2.5V ~ 5.0V | - | - | TO-92 |
| 10mA(Max) | |||||
| UM68T19 | Dual Tone Melody IC (For Alice) | 2.5V ~ 5.0V | - | - | TO-92 |
| 10mA(Max) | |||||
| 15600 |
MELODY IC * Range of operating voltage: 0.9~5.5V * Reference signal source frequency: 32.768KHZ,47.520KHZ(mask option selection) |
0.9V ~ 5.5V | - | - | DIP-8 SOP-8 |
| 0.2mA(Max) | |||||
|
|
|||||
上海金璇信息科技有限公司
地址:上海市友谊路2699号海创杨泰高新科技园B座
联系人:林先生
电话:021-52655689
传真:021-52655689
业务QQ:2200687577 林先生
业务QQ:1987143303 李先生
邮箱:sales@sh-goldson.com
邮编:201900


