首页 > 产品中心UTC友顺科技股份有限公司成立于1990年,专注致力于模拟IC及离散式组件Discrete研发、设计、制造、封装、测试及营销业务。
为提供客户完整的解决方案及建构有利的竞争优势,公司采IDM资源垂直整合及外包并重的经营策略,从产品的研发、设计、制造、封装、测试到品牌营销,采取主动的方式,确实掌握每一个关键环节的自主创新能力,也积极的妥善整合外包资源,充分展现核心技术自主性及产能保障的企业竞争力,以期成为客户最佳选择之事业伙伴,并创造客户最大之经济效益。
友顺科技具有完整模拟组件产品线,产品以 IC为主,Discrete为辅,主要产品广泛应用于通讯如行动电话,智能电话、LNB、卫星导航装置、无线通讯设备;消费性电子产品如MP3及PMP、数字相机、可携式装置、液晶电视及面板产品等; PC如笔记型计算机、键盘、无线鼠标 、主机板、VGA卡、电源供应器、Adapter及外接式硬盘等计算机外设及储存设备等市场。
友顺科技拥有优秀的经营团队,秉持着『质量优先、客户至上』的经营理念,以稳健踏实的脚步追求企业持续改善、永续经营的精神,努力迈向成为国际一流模拟组件领导厂商。
| N-CH | P-CH | Min. Rating | Max. Rating | VCE(SAT) (V) | VGE(th)(V) | QG(nC) | Turn on/off Time | Resistance | Package | |||||
| BVCES | VGES | IC | TR (uS) | TF(uS) | Series Gate | Gate to Emitter | ||||||||
| (V) | (V) | (A) | VGE(V) | MAX. | MIN. | MAX. | TYP. | TYP. | TYP. | R1(Ω) | R2(KΩ) | |||
| UG15N41 | - | 380 | 15 | 15 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | - | 0.7 | 4 | 70 | 10~26 | TO-263 TO-252 TO-220 |
| UGV20N40 | - | 390 | ±15 | 20 | 4.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | - | 0.11 | 0.35 | 70 | 14.25~25 | TO-220 TO-263 TO-252 |
| UGV3040 | - | 400 | ±10 | 21 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 17 | 2.1 | 2.2 | 70 | 10~26 |
TO-252 TO-263 TO-220 TO-220F TO-251 TO-262 |
| UPG30N60 | - | 600 | ±20 | 30 | 15 | 2.3 | 1.0 | 3.0 | 70 | 0.019 | 2.5 | - | - | TO-220 TO-220F TO-252 TO-220F1 |
| UPG18N60 | - | 600 | ±20 | 36 | 15 | 2.6 | 4.0 | 6.5 | 65.5 | 0.026 | 0.040 | - | - | TO-247 |
| UPG20N60 | - | 600 | ±20 | 40 | 15 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 79 | 0.02775 | 0.042 | - | - | TO-220 TO-220F1 TO-247 |
| UPG22N60 | - | 600 | ±20 | 44 | 15 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 102 | 0.0315 | 0.0455 | TO-247 | ||
| UPG25N60 | - | 600 | ±20 | 50 | 15 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 126.5 | 0.0378 | 0.059 | - | - | TO-247 |
| UTG30N100 | - | 1000 | ±20 | 60 | 15 | 1.7 | 5.1 | 6.4 | 217 | 22.0 | 27.0 | - | - | TO-247 |
| UG1N120 | - | 1200 | ±20 | 5.3 | 15 | 2.9 | 6.0 | - | 14 | 0.47 | 0.2 | - | - | TO-220 |
| UG5N120 | - | 1200 | ±20 | 21 | 15 | 2.7 | 6.0 | - | 53 | 0.36 | 0.12 | - | - | TO-220 TO-247 TO-3P |
| UG10N120 | - | 1200 | ±20 | 35 | 15 | 2.7 | 6.0 | - | 100 | 0.4 | 0.165 | - | - | TO-220 |
| UG11N120 | - | 1200 | ±20 | 43 | 15 | 2.4 | 5.0 | - | 100 | 0.012 | 0.19 | - | - | TO-247 |
| UTG25N120 | - | 1200 | ±20 | 50 | 15 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 200 | 0.06 | 0.154 | - | - | TO-220 TO-247 TO-3P TO-3PN |
| UPG25N120 | - | 1200 | ±20 | 50 | 15 | 2.8 | 5.5 | 7.5 | 89.3 | 0.122 | 0.0582 | - | - | TO-247 |
| UPG30N120 | - | 1200 | ±20 | 60 | 15 | 2.8 | 5.5 | 7.5 | 117 | 0.161 | 0.0670 | - | - | TO-247 |
| UPG40N120 | - | 1200 | ±20 | 80 | 15 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 152 | 0.151 | 0.0885 | - | - | TO-247 |
| UPG50N120 | - | 1200 | ±25 | 100 | 15 | 2.6 | 3.5 | 7.5 | 230 | 0.037 | 0.134 | - | - | TO-264 |
上海金璇信息科技有限公司
地址:上海市友谊路2699号海创杨泰高新科技园B座
联系人:林先生
电话:021-52655689
传真:021-52655689
业务QQ:2200687577 林先生
业务QQ:1987143303 李先生
邮箱:sales@sh-goldson.com
邮编:201900


